| Variklio gamintojas | Yanmar |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) | 41,9 |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 2×400 YS |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Variklio gamintojas | Perkins |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) | 20,3 |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 400 PS |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

