| Variklio gamintojas | Perkins |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) | 20,3 |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 400 PS |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Variklio gamintojas | Kohler |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) | 10,3 |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 275 EVO MULTI4 |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

