Pažangios energijos kaupimo sistemos (ESS), užtikrinančios efektyvų energijos valdymą ir sistemos stabilumą.
| Variklio gamintojas | Zenessis |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) | 40 |
| Galios koeficientas | 0,99 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ESE 2000 SOL |
| Variklio gamintojas | Zenessis |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) | 40 |
| Galios koeficientas | 0,99 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ESE 2000 SOL |
| Variklio gamintojas | Zenessis |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) | 40 |
| Galios koeficientas | 0,99 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ESE 2000 SOL |
| Variklio gamintojas | Zenessis |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) | 120 |
| Galios koeficientas | 0,99 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ESE 2000 SOL |
