| Variklio gamintojas | Perkins |
|---|---|
| Galia (kVA) | 110 / 100 |
| Galia (kW) | 88 / 80 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 110 TP |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Variklio gamintojas | Iveco |
|---|---|
| Galia (kVA) | 45 / 40,5 |
| Galia (kW) | 36 / 32,4 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 45 TI |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

