| Variklio gamintojas | Baudouin |
|---|---|
| Galia (kVA) | 220 / 198 |
| Galia (kW) | 175 / 157 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 220 TBI |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Variklio gamintojas | Iveco |
|---|---|
| Galia (kVA) | 45 / 40,5 |
| Galia (kW) | 36 / 32,4 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 45 TI |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

