| Variklio gamintojas | Baudouin |
|---|---|
| Galia (kVA) | 3100 / 2790 |
| Galia (kW) | 2480 / 2232 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 3100 TBI |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Variklio gamintojas | Perkins |
|---|---|
| Galia (kVA) | 50 / 45 |
| Galia (kW) | 40 / 36 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 50 TP |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

