Dujinis generatorius ZEN 110 PSI, gaminamas „Endress Zenessis Group“ ir žymimas „Zenessis“ prekės ženklu, komplektuojamas PSI 6.7 L TURBO varikliu, ECO 110 KW / TAL044D generatoriumi (alternatoriumi) ir ComAp Inteli Lite AMF 25 valdymo sistema, kuri užtikrina generatoriaus paleidimą bei parametrų kontrolę rankiniu arba automatiniu režimu. Generatorius gali būti tiekiamas su nuotolinio valdymo ir stebėsenos sprendimais bei kitomis papildomomis opcijomis. „Zenessis“ elektros generatoriams suteikiama 36 mėn. garantija – iki 2000 darbo valandų.
Dujinis generatorius ZEN 110 PSI
| Variklio gamintojas | Baudouin |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) | 1360 |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Galia (kVA) | 1700 |
| Modelis | ZEN 1700 TBG |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
Norite individualaus pasiūlymo?
Reikia sprendimo, pritaikyto Jūsų poreikiams? Užpildykite formą ir greitai gaukite individualų pasiūlymą!
| Variklio gamintojas | Baudouin |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) | 880 |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Galia (kVA) | 1100 |
| Modelis | ZEN 1100 TBG |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Variklio gamintojas | PSI |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) | 104 |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Galia (kVA) | 130 |
| Modelis | ZEN 130 PSI |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

