| Variklio gamintojas | Kohler |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) | 10,3 |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 275 EVO MULTI4 |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Variklio gamintojas | Yanmar |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) | 18 |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 500 YS |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

