| Variklio gamintojas | Perkins |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage V |
| Galia (kW) | 880 / 792 |
| Galia (kVA) | 1100 / 990 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 1100 TP |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Variklio gamintojas | Hyundai |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage V |
| Galia (kW) | 48 / 43 |
| Galia (kVA) | 60 / 54 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 60 V-TDHL |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

