| Variklio gamintojas | Scania |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage V |
| Galia (kW) | 352 / 317 |
| Galia (kVA) | 440 / 396 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 440 TS-V |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Variklio gamintojas | Perkins |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage V |
| Galia (kW) | 8,1 / 7,2 |
| Galia (kVA) | 9 / 8,1 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 9 MP |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

