| Variklio gamintojas | Iveco |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage III |
| Galia (kW) | 352 / 315 |
| Galia (kVA) | 440 / 396 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 440 TIA |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Variklio gamintojas | Volvo Penta |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage III |
| Galia (kW) | 557 / 505 |
| Galia (kVA) | 570 / 515 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 660 TV-A |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

