| Variklio gamintojas | Volvo Penta |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage V |
| Galia (kW) | 288 / 259 |
| Galia (kVA) | 360 / 324 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 360 TV-V |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Variklio gamintojas | Perkins |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage V |
| Galia (kW) | 220 / 200 |
| Galia (kVA) | 275 / 247 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 275 TP |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

