| Variklio gamintojas | Perkins |
|---|---|
| Galia (kVA) | 33 / 30 |
| Galia (kW) | 26,4 / 23,7 |
| Emisijų Lygis | Stage V |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 33 TP |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Variklio gamintojas | Volvo Penta |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage V |
| Galia (kW) | 237 / 215 |
| Galia (kVA) | 275 / 250 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 275 TV-V |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

