| Variklio gamintojas | Iveco |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage V |
| Galia (kW) | 32 / 29 |
| Galia (kVA) | 40 / 36 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 40 TI-V |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Variklio gamintojas | Volvo Penta |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage V |
| Galia (kW) | 288 / 259 |
| Galia (kVA) | 360 / 324 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 360 TV-V |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

