| Variklio gamintojas | Iveco |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage V |
| Galia (kW) | 72 / 65 |
| Galia (kVA) | 90 / 81 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 90 TI-V |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Variklio gamintojas | Iveco |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage V |
| Galia (kW) | 40 / 36 |
| Galia (kVA) | 50 / 45 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 50 TI-V |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

