| Variklio gamintojas | Iveco |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage III |
| Galia (kW) | 264 / 237 |
| Galia (kVA) | 330 / 297 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 330 TIA |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Variklio gamintojas | Volvo Penta |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage III |
| Galia (kW) | 256 / 230 |
| Galia (kVA) | 320 / 288 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 320 TV-A |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

